Курсы валют
Сколько KGS вы получите за 1 единицу иностранного кошелька или крипты (с учётом обменной комиссии направления).
| Иностранный кошелёк / крипта | Bakai Bank KGS | Elkart KGS | Kompanion KGS | Mbank KGS | O! Dengi KGS | OptimaBank KGS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance USDT | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 |
| FKwallet RUB | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| FKwallet USD | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 84.84 | 84.84 |
| TRON (TRX) | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |
| USDT BEP20 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 84.10 |
| Volet RUB | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Volet USD | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 |
| Webmoney WMZ | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 | 57.97 |
Курсы ориентировочные и могут отличаться в момент создания заявки. «—» означает, что направление сейчас недоступно.
Перейти к обмену